中文 EN

歷年財務簡表

年 份 歷年財務 (單位:仟元)
資本額 歷年營收 稅後淨利 EPS
2022年 507,950 1,958,380 651,303 13.12
2021年 429,370 1,684,586 604,536 12.13
2020年 429,385 1,539,775 622,171 14.74
2019年 425,755 1,468,031 600,852 14.14
2018年 425,790 1,478,744 605,804 14.04
2017年 425,805 1,371,193 639,715 15.00
2016年 425,830 1,428,690 553,009 13.07
2015年 409,500 1,356,019 498,035 11.78
2014年 315,000 1,150,822 442,423 14.11
2013年 280,000 942,368 343,980 12.29
註:2017年6月出售101原創部門,依會計處理準則規定,將停業站台(101原創部門)之稅後損益及處分稅後損益於綜合損益表單獨表達,故上述2017年合併營收並未包含101原創。